Description
Description RXF 150-E
La Nouvelle Référence de la Marque
La RXF 150-E d’Apollo Motors marque une nouvelle ère pour la marque, avec un design repensé et des composants de haute qualité. Elle est équipée de la fourche avant Volt V-ONE de 770 mm et d’un amortisseur arrière Volt V-FORCE de 350 mm, assurant une suspension digne des motos de compétition. Son châssis tubulaire et son bras oscillant en acier garantissent une excellente rigidité pour des performances optimales.
Le moteur YX monocylindre 4T de 150cc, couplé à un carburateur NIBBI PE22, délivre une puissance de 7,0 kW à 8500 tr/min et un couple de 10,2 Nm à 7500 tr/min. Ce moteur est refroidi par air et un radiateur d’huile, et dispose d’un système d’allumage CDI microprocesseur pour une performance fiable. Le démarreur électrique permet un démarrage facile et sans effort, même sur des terrains difficiles.
La RXF 150-E a été conçue pour offrir des performances exceptionnelles tout en étant robuste et fiable. Avec ses suspensions avant et arrière de qualité, ses freins à disque puissants et son réservoir de 5,3 L, elle est idéale pour les passionnés de motocross à la recherche d’une moto performante et durable. Le tout dans un look agressif et une ergonomie pensée pour un confort maximal.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Type moteur | YX Monocylindre 4T |
| Cylindrée | 150 |
| Alésage | 56 mm |
| Capacité d’huile | 900mL |
| Refroidissement | Air + Radiateur d’huile |
| Carburateur | Carburateur NIBBI PE22 avec boîte à air |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile |
| Allumage | Allumage CDI microprocesseur |
| Mise en route | Kick + Démarreur électrique |
| Transmission finale | Chaîne 428 KMC renforcée |
| Transmission | 4 rapports (N-1-2-3-4) |
| Démultiplication | Couronne 43 dents, Pignon 14 dents |
| Puissance max | 7.0KW/8500±500r/min |
| Couple max | 10.2N.m/7500r/min |
| Carburant | Essence sans plomb 98 |
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Suspension avant | Volt Suspension V-ONE 770mm |
| Tés de fourche | Aluminium embouti 48mm/51mm |
| Suspension arrière | Volt Suspension V-FORCE 350mm réglable en détente |
| Bras oscillant | Acier monté sur cage à aiguilles |
| Frein avant | Frein à disque étrier à double piston – disque 220mm |
| Frein arrière | Frein à disque étrier à simple piston – disque 190mm |
| Roue avant | Jante acier 14 pouces 60/100-14 |
| Roue arrière | Jante acier 12 pouces 80/100-12 |
| Échappement | VOLT PERFORMANCE INOX RACING + POWER BOMB |
| Selle | Démontable par le dessous |
| Réservoir | 5,3L |
| Guidon | Fatbar 28,6mm en acier |
| Poignées | Apollo |
| Cadre | Châssis central tubulaire en tubes profilés |
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Dimensions du véhicule (L x l x h) | 177x78x110 cm |
| Hauteur de selle | 820mm |
| Empattement | 1180mm ±10 mm |
| Garde au sol | 285mm |
| Poids | 75KG |
Mentions Légales
Utilisation et Homologation
Nos modèles de motos ne sont pas homologués pour une utilisation sur la voie publique. Ils sont exclusivement destinés à une utilisation sur des terrains fermés et privés adaptés, conformément aux dispositions de l’article R 331-21 du Code du sport.









